Omschrijving | Air Canada | Air Transat | British Airways | Delta | Iceland Air | KLM | United |
Aantal stuks handbagage p.p. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht handbagage (kg) | 10 | 10 | 23 | - | 10 | 12 | 18 |
Afmetingen handbagage (cm) | 23x40x55 | 23x40x51 | 56x45x25 | 55x35x25 | 55x40x20 | 55x35x25 | 114*** |
Vloeistoffen in handbagage**** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eten en drinken aan boord | Ja***** | Ja* | Ja***** | Ja***** | Ja** | Ja***** | Ja***** |
Online inchecken | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobiel inchecken | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Tickets | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rolstoel vriendelijk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speciale maaltijd verkrijgbaar? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stoelen met extra beenruimte te reserveren? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aantal stuks ruimbagage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht ruimbagage | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |
Afmetingen ruimbagage (cm) | 158*** | 158*** | 90x75x43 | 158*** | 157*** | 158*** | 157*** |
Afhankelijk van vliegtuigtype | |||||||
Stoelafstand (cm) | 76,20-88,90 | 78,74-83,82 | 78,74-86,36 | 78,74-88,90 | 81,28-83,82 | 78,74-88,9 | 78,74-86,36 |
Stoelbreedte (cm) | 43,18-45,72 | 41,91-45,72 | 43,18-45,72 | 43,69-46,99 | 43,69-48,26 | 44,45 | 43,18-45,72 |
* | Sommige (alcoholische) dranken en snacks tegen bijbetaling | |||||
** | Zowel eten en drinken tegen bijbetaling. | |||||
*** | Maximum som van afmetingen (Lengte + Breedte + Hoogte) | |||||
**** | Maximum per persoon hersluitbare plastic zak | |||||
***** | Alleen op Intercontinentale vlucht |
Bovenstaande opgaven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.